加盟組合員一覧
事業所名 |
東洋システム株式会社 | |||||
所在地 | 立川市柴崎町2-3-17 第一東洋ビル | |||||
氏 名 | 代表取締役社長 飯田 哲郎 | |||||
業 種 | コンピュータ関連業務全般 | |||||
TEL | 042-522-1040 | FAX |
042-528-1888 | |||
創業年月 | 1976.8.31 | 資本金 | \50,000,000 | 従業員数 | 200名 | |
URL | http://www.toyosystem.co.jp | |||||
参加目的と感想 | 異業種交流を通じ、IT(情報技術)の分野で、地域の各企業にご支援させていただきたいと思います。 | |||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 扶桑建設 株式会社 | |||||
所在地 | 東京都昭島市昭和町4-7-17 | |||||
氏 名 | 取締役副社長 和泉 興政 | |||||
業 種 | 総合建設業 | |||||
TEL | 042-545-2200 | FAX | 042-545-8571 | |||
創業年月 | 1968年7月 | 資本金 | \100,000,000 | 従業員数 | 80名 | |
URL | http://www.tokyo-fuso.jp | |||||
参加目的と感想 | 地域で活躍されている異業種の方々との交流を深め、新たな知識の充足と人脈の形成をビジネスチャンスの拡大につなげていきたい。先輩諸氏の知識を充電しているところです。私の方から放電できるようにがんばります。 | |||||
備 考 | 扶桑建設は豊富なデータの基、創造力と感性と技術力を駆使して新たな価値を見出しています。そして土地の有効な活用をご提案さしあげ、地域社会に豊かな文化を創造してまいります。 | |||||
事業所名 | 有限会社 七福 | |||||
所在地 | 東京都昭島市玉川町3-10-20 | |||||
氏 名 | 代表取締役 川内 貞夫 | |||||
業 種 | 飲食業(すし・日本料理) | |||||
TEL | 042-541-2228 | FAX | 042-546-4444 | |||
創業年月 | 1967.7.31 | 資本金 | \30,000,000 | 従業員数 | 4名 | |
URL | http://www1.ocn.ne.jp/~s.7fuku/ | |||||
参加目的と感想 | 地域の異業種交流により相互扶助の精神に基づき、共同事業を遂行することにより、組合員の経済的地位の向上を図ると共に、地域社会の発展に寄与する目的。 | |||||
備 考 | 安全、安心、嬉しい「寿し・かっぽう店」として伝統づくりに奔走中! | |||||
事業所名 | 草野 | |||||
所在地 | ||||||
氏 名 | 草野 孝毅 | |||||
業 種 | ||||||
TEL | 042-531-9013 | FAX | 042-531-9141 | |||
創業年月 | 1956.12.1 | 資本金 | 従業員数 | |||
URL | ||||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 | ||||||
事業所名 | オールジャパン 株式会社 | |||||
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目20番9号 ハイシティータワー203 | |||||
氏 名 | 代表取締役 鈴木 洽六 | |||||
業 種 | ゴルフ総合サービス(サービス業) | |||||
TEL | 042-525-5656 | FAX | 042-525-5164 | |||
創業年月 | 1978.7.10 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 5名 | |
URL | http://alljapannet.jp | |||||
参加目的と感想 | 当組合は、常に先を見る「目」を養う事と、激しく変動する経済の先取りを「学」事が出来、又優れた経営者(仲間)の楽しい「集」いでもある。設立以来の参加です。 | |||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 店舗流通サービス 株式会社 | |||||
所在地 | 東京都立川市羽衣町1-19-7 | |||||
氏 名 | 代表取締役 高野 健幹 | |||||
業 種 | 不動産業 | |||||
TEL | 042-526-2826 | FAX | 042-526-2826 | |||
創業年月 | 1978.9.30 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 5名 | |
URL | ||||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 株式会社 立川徽章 | |||||
所在地 | 190-0022 東京都立川市錦町5-19-4 | |||||
氏 名 | 代表取締役社長 中川 裕樹 | |||||
業 種 | バッジ・カップ・記念品・旗・ギフト等卸し小売業 | |||||
TEL | 042-525-3951 | FAX | 042-527-7775 | |||
創業年月 | 1974.6.1 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 7名 | |
URL | http://www.tachikawa-kisho.co.jp | |||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 株式会社 三ツ矢 | |||||
所在地 | 東京都昭島市玉川町1-7-2-113 | |||||
氏 名 | 代表 中村 暢克 | |||||
業 種 | 文具事務機器 | |||||
TEL | 042-544-3280 | FAX | 042-546-7915 | |||
創業年月 | 1971.10.22 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 7人 | |
URL | ||||||
参加目的と感想 | 経営者同士が互いに事業発展の為に語り合い、協力し合う会として、私も参画し、知らなかった他業種を知ることにより自社の繁栄につながった。 | |||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 株式会社 立川臨床医学研究所 | |||||
所在地 | 東京都立川市柏町1-1-12 | |||||
氏 名 | 会長 根本 節夫 | |||||
業 種 | ||||||
TEL | 042-535-5111 | FAX | 042-535-6041 | |||
創業年月 | 1972.4.1 | 資本金 | \15,000,000 | 従業員数 | 31名 | |
URL | http://www.rinsho.co.jp/ | |||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 株式会社 大和調剤センター | |||||
所在地 | 東京都東大和市南街1-12-25 | |||||
氏 名 | 代表取締役 野中 明人 | |||||
業 種 | 薬局 | |||||
TEL | 042-565-1451 | FAX | 042-564-0989 | |||
創業年月 | 1975.3.18 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 40名 | |
URL | http://www.ph-yamato.co.jp/ | |||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 | ||||||
事業所名 | 株式会社 幸楽園“本館”“浜膳” | |||||
所在地 | 東京都福生市熊川1018 | |||||
氏 名 | 女将 三浦 利江 | |||||
業 種 | 結婚式・大小宴会・仕出し | |||||
TEL | 042-551-0035 | TEL | 042-552-0235 | FAX | 042-551-1704 | |
創業年月 | 1952年8月 | 資本金 | \10,000,000 | 従業員数 | 40名 | |
URL | http://www.kourakuen.com/ | |||||
参加目的と感想 | 仕事をやる以上は、井の中の蛙になってはならないと云う思いを強く持っておりました。その意味で異業種の皆様との交流は、又とないチャンスでした。創業54年“本館”14年“浜膳”共にTDRの皆様には良きアドバイスと大海を感じさせてもらっております。 | |||||
備 考 | "亡き社長の後をうけ、息子が社長に就任いたしました。若い空気が随所に垣間見える“本館”“浜膳”になりました。" | |||||
事業所名 | タマパック株式会社 | |||||
所在地 | 東京都昭島市中神1-12-14 | |||||
氏 名 | 山田 昌夫 | |||||
業 種 | 木製品・紙 | |||||
TEL | 042-541-5121 | FAX | 090-2488-1441 | |||
創業年月 | 資本金 | 従業員数 | ||||
URL | ||||||
参加目的と感想 | ||||||
備 考 |